2026 Standings
U10 Girls Division
| Team | Maple Hollow Hawks | Quillfeather Thunder | Stony Brook Storm | Pinecrest Comets | Riverbend Rockets | Lake Cormorant Foxes | Elderton Wildcats | Fairmount Mustangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Hollow Hawks | --- | 0-0-0 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Quillfeather Thunder | 0-0-0 | --- | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Stony Brook Storm | 0-2-0 | 1-0-0 | --- | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Pinecrest Comets | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | --- | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Riverbend Rockets | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | --- | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Lake Cormorant Foxes | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | --- | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Elderton Wildcats | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | --- | 0-0-0 |
| Fairmount Mustangs | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | --- |
U12 Boys Division
| Team | Cedar Falls Sluggers | Pinecrest Blaze | Harbor Point Bobcats | Riverbend Rangers | Millbrook Pioneers | Orchard Hill Falcons | Maple Hollow Cardinals | Lake Cormorant Herons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Falls Sluggers | --- | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Pinecrest Blaze | 0-1-0 | --- | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Harbor Point Bobcats | 0-1-0 | 0-1-0 | --- | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Riverbend Rangers | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | --- | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Millbrook Pioneers | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | --- | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Orchard Hill Falcons | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | --- | 0-0-0 | 0-1-0 |
| Maple Hollow Cardinals | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | --- | 0-0-0 |
| Lake Cormorant Herons | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | --- |
U14 Girls Division
| Team | Orchard Hill Spartans | Fairmount Lightning | Millbrook Owls | Stony Brook Dragons | Quillfeather Otters | Harbor Point Eagles | Cedar Falls Vipers | Elderton Badgers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchard Hill Spartans | --- | 1-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Fairmount Lightning | 1-1-0 | --- | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Millbrook Owls | 0-1-0 | 0-0-0 | --- | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Stony Brook Dragons | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | --- | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Quillfeather Otters | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | --- | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Harbor Point Eagles | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | --- | 1-0-0 | 0-0-0 |
| Cedar Falls Vipers | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | --- | 0-0-0 |
| Elderton Badgers | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | --- |
