2026 Standings
8U Division
| Team | Pinecrest Comets | Quillfeather Thunder | Maple Hollow Hawks | Riverbend Rockets | Stony Brook Storm | Lake Cormorant Foxes | Elderton Wildcats | Fairmount Mustangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinecrest Comets | --- | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Quillfeather Thunder | 0-1 | --- | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Maple Hollow Hawks | 0-1 | 0-0 | --- | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Riverbend Rockets | 0-1 | 0-1 | 0-0 | --- | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Stony Brook Storm | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | --- | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Lake Cormorant Foxes | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- | 0-0 | 1-0 |
| Elderton Wildcats | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- | 0-0 |
| Fairmount Mustangs | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- |
10U Division
| Team | Pinecrest Blaze | Orchard Hill Falcons | Riverbend Rangers | Cedar Falls Sluggers | Maple Hollow Cardinals | Harbor Point Bobcats | Millbrook Pioneers | Lake Cormorant Herons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinecrest Blaze | --- | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Orchard Hill Falcons | 0-1 | --- | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
| Riverbend Rangers | 1-0 | 0-1 | --- | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Cedar Falls Sluggers | 0-0 | 0-1 | 1-0 | --- | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| Maple Hollow Cardinals | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | --- | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Harbor Point Bobcats | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | --- | 0-0 | 1-0 |
| Millbrook Pioneers | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | --- | 0-0 |
| Lake Cormorant Herons | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- |
12U Division
| Team | Millbrook Owls | Fairmount Lightning | Stony Brook Dragons | Orchard Hill Spartans | Harbor Point Eagles | Quillfeather Otters | Cedar Falls Vipers | Elderton Badgers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millbrook Owls | --- | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Fairmount Lightning | 0-1 | --- | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Stony Brook Dragons | 1-1 | 0-0 | --- | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| Orchard Hill Spartans | 0-0 | 0-1 | 0-1 | --- | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| Harbor Point Eagles | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Quillfeather Otters | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- | 0-0 | 1-0 |
| Cedar Falls Vipers | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- | 0-0 |
| Elderton Badgers | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | --- |
